Uygulanabilirlik Bildirgesi: Difference between revisions
Created page with "{{DokümanBilgileri |dokuman_no=BGYS-PLN-001 |dokuman_turu=Plan / Bildirge |dokuman_adi=Uygulanabilirlik Bildirgesi |revizyon=00 |durum=Taslak |yayin_tarihi=11.08.2026 |yururluk_tarihi= |dokuman_sahibi=BGYS Sorumlusu |onaylayan= |gizlilik=Kurum İçi |dokuman_sinifi=Kontrollü Doküman }} = 1. AMAÇ = Bu Uygulanabilirlik Bildirgesi (Statement of Applicability - SoA), kuruluşun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında uygulanması gereken bilgi güvenliği kontro..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
# UYGULANABİLİRLİK BİLDİRGESİ | |||
## Statement of Applicability (SoA) | |||
{{DokümanBilgileri | {{DokümanBilgileri | ||
|dokuman_no=BGYS- | |dokuman_no=BGYS-SOA-001 | ||
|dokuman_turu= | |dokuman_turu=Uygulanabilirlik Bildirgesi | ||
|dokuman_adi=Uygulanabilirlik Bildirgesi | |dokuman_adi=Uygulanabilirlik Bildirgesi (Statement of Applicability) | ||
|revizyon=00 | |revizyon=00 | ||
|durum=Taslak | |durum=Taslak | ||
| Line 13: | Line 17: | ||
}} | }} | ||
= 1. AMAÇ = | = 1. KURULUŞ BİLGİLERİ = | ||
'''Kuruluş:''' Monad Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. | |||
'''Doküman:''' Uygulanabilirlik Bildirgesi (Statement of Applicability - SoA) | |||
'''Standart:''' ISO/IEC 27001:2022 | |||
'''BGYS:''' Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | |||
'''Doküman No:''' BGYS-SOA-001 | |||
'''Revizyon:''' 00 | |||
'''Doküman Durumu:''' Taslak | |||
= 2. AMAÇ = | |||
Bu Uygulanabilirlik Bildirgesi (Statement of Applicability - SoA), | Bu Uygulanabilirlik Bildirgesi (Statement of Applicability - SoA), Monad Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından oluşturulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında uygulanması gereken bilgi güvenliği kontrollerinin belirlenmesi, kontrollerin uygulanabilirlik durumunun değerlendirilmesi ve alınan kararların gerekçelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. | ||
gereken bilgi güvenliği | |||
amacıyla hazırlanmıştır. | |||
Bu belge, kuruluşun bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve risk işleme sonuçları ile ISO/IEC 27001:2022 Ek-A kontrolleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. | |||
= 3. KAPSAM = | |||
= | Bu Uygulanabilirlik Bildirgesi, Monad Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından belirlenen BGYS kapsamı içerisinde yer alan; | ||
* Bilgi varlıklarını, | |||
* Bilgi sistemlerini, | |||
* Yazılım ve uygulama altyapılarını, | |||
* Sunucu ve istemci sistemlerini, | |||
* Ağ ve iletişim altyapısını, | |||
* Veri tabanlarını, | |||
* Çalışanları, | |||
* Fiziksel çalışma ortamlarını, | |||
* Tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları, | |||
* Bilgi güvenliği süreçlerini | |||
kapsar. | |||
Bu belgenin kapsamı [[BGYS Kapsamı]] dokümanı ile birlikte değerlendirilir. | |||
= 4. REFERANSLAR = | |||
* ISO/IEC 27001:2022 | * ISO/IEC 27001:2022 | ||
* Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Metodolojisi | * ISO/IEC 27002:2022 | ||
* Bilgi Güvenliği Risk | * [[BGYS Politikası]] | ||
* Risk İşleme Planı | * [[Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Metodolojisi]] | ||
* BGYS | * [[Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi]] | ||
* [[Risk İşleme Planı]] | |||
* [[BGYS Kapsamı]] | |||
* İlgili yasal ve düzenleyici yükümlülükler | |||
= | = 5. UYGULANABİLİRLİK YAKLAŞIMI = | ||
Monad Yazılım ve Danışmanlık A.Ş., ISO/IEC 27001:2022 Ek-A içerisinde yer alan kontrolleri; bilgi güvenliği riskleri, kuruluşun faaliyetleri, BGYS kapsamı, yasal ve düzenleyici yükümlülükler, sözleşmesel gereklilikler, bilgi varlıkları, teknolojik altyapı ve iş ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmektedir. | |||
Bir kontrolün uygulanabilir olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: | |||
* Bilgi güvenliği risklerinin azaltılması gereksinimi, | |||
* Kuruluşun faaliyetleri, | |||
* BGYS kapsamı, | |||
* Bilgi varlıklarının niteliği, | |||
* Yasal ve düzenleyici yükümlülükler, | |||
* Sözleşmesel yükümlülükler, | |||
* Teknolojik altyapı, | |||
* Fiziksel güvenlik gereksinimleri, | |||
* İnsan kaynakları ve çalışan güvenliği, | |||
* Tedarikçi ve üçüncü taraf ilişkileri, | |||
* İş sürekliliği gereksinimleri. | |||
Kontrollerin seçimi yalnızca ISO/IEC 27001 Ek-A listesine göre değil, kuruluşun risk değerlendirme ve risk işleme sonuçlarına göre gerçekleştirilir. | |||
= 6. | = 6. KONTROL DURUMLARI = | ||
== 6.1 A.5 Organizasyonel Kontroller == | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Durum | |||
| ! Açıklama | | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||
| '''Uygulanıyor''' | | |||
| Kontrol uygulanmış ve ilgili süreç içerisinde işletilmektedir. | | |||
| - | | |||
| '''Kısmen Uygulanıyor''' | | |||
| Kontrolün bir bölümü uygulanmış olup eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. | | |||
| - | | |||
| '''Planlandı''' | | |||
| Kontrol uygulanabilir olarak değerlendirilmiş ancak uygulama çalışması henüz tamamlanmamıştır. | | |||
| - | | |||
| '''Uygulanmıyor''' | | |||
| Kontrol uygulanabilir olarak değerlendirilmiş ancak henüz uygulanmamaktadır. | | |||
| - | | |||
| '''Uygulanabilir Değil''' | | |||
| Kontrol, BGYS kapsamı ve kuruluşun faaliyetleri açısından uygulanabilir olarak değerlendirilmemiştir. | | |||
| } | | |||
= 7. ISO/IEC 27001:2022 EK-A KONTROLLERİ = | |||
ISO/IEC 27001:2022 Ek-A kontrolleri dört ana başlık altında toplam 93 kontrolden oluşmaktadır: | |||
* A.5 Organizasyonel Kontroller - 37 kontrol | |||
* A.6 İnsan Kontrolleri - 8 kontrol | |||
* A.7 Fiziksel Kontroller - 14 kontrol | |||
* A.8 Teknolojik Kontroller - 34 kontrol | |||
Her kontrol için uygulanabilirlik kararı, kararın gerekçesi, mevcut uygulama durumu ve ilgili doküman/kanıtlar kayıt altına alınır. | |||
== 7.1 A.5 Organizasyonel Kontroller == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Uygulanabilir | ! Uygulanabilir | ||
! Durum | ! Durum | ||
! | ! Uygulanabilirlik / Hariç Tutma Gerekçesi | ||
! İlgili Doküman | ! İlgili Doküman / Süreç | ||
! Kanıt | |||
|- | | ! Kanıt / Sistem | | ||
| A.5.1 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | ||
| Bilgi güvenliği politikaları | | A.5.1 | | ||
| Evet | | Bilgi güvenliği politikaları | | ||
| | | Evet | | ||
| | | | | ||
| [[BGYS | | Monad Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.'nin bilgi güvenliği yönetimi için gereklidir. | | ||
| | | [[BGYS Politikası]] | | ||
|- | | BGYS Portalı | | ||
| A.5.2 | | - | | ||
| Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları | | A.5.2 | | ||
| Evet | | Bilgi güvenliği rolleri ve sorumlulukları | | ||
| | | Evet | | ||
| Bilgi güvenliği sorumluluklarının tanımlanması gerekmektedir. | | | | ||
| [[ | | Bilgi güvenliği görev ve sorumluluklarının açık şekilde tanımlanması gerekmektedir. | | ||
| | | [[Görev ve Sorumluluklar]] | | ||
|- | | Organizasyon şeması / görev tanımları | | ||
| A.5.3 | | - | | ||
| Görevlerin ayrılığı | | A.5.3 | | ||
| Evet | | Görevlerin ayrılığı | | ||
| | | Evet | | ||
| | | | | ||
| | | Kritik görevlerde yetki çatışmalarının ve tek kişiye bağımlılığın azaltılması amacıyla değerlendirilir. | | ||
| | | [[Yetki ve Görev Ayrılığı Prosedürü]] | | ||
|} | | Yetki matrisi | | ||
| - | | |||
| A.5.4 | | |||
| Yönetim sorumlulukları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği sorumluluklarının yönetim tarafından desteklenmesi gerekmektedir. | | |||
| [[BGYS Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Yönetim kararları | | |||
| - | | |||
| A.5.5 | | |||
| Yetkili makamlarla iletişim | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yasal ve düzenleyici gereklilikler kapsamında gerekli iletişim kanallarının belirlenmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler]] | | |||
| İletişim kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.6 | | |||
| Özel ilgi gruplarıyla iletişim | | |||
| Değerlendirilecek | | |||
| | | |||
| Kuruluşun faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir. | | |||
| | | |||
| | | |||
| - | | |||
| A.5.7 | | |||
| Tehdit istihbaratı | | |||
| Değerlendirilecek | | |||
| | | |||
| Kuruluşun bilgi güvenliği riskleri ve siber tehditlere maruz kalma durumu dikkate alınarak değerlendirilir. | | |||
| [[Tehdit İstihbaratı Prosedürü]] | | |||
| Wazuh / güvenlik bildirimleri | | |||
| - | | |||
| A.5.8 | | |||
| Proje yönetiminde bilgi güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yazılım geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bilgi güvenliği gereksinimlerinin dikkate alınması amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Proje Güvenliği Prosedürü]] | | |||
| Proje kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.9 | | |||
| Bilgi ve diğer ilişkili varlıkların envanteri | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi varlıklarının tanımlanması ve yönetilmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Varlık Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Varlık envanteri | | |||
| - | | |||
| A.5.10 | | |||
| Bilgi ve diğer ilişkili varlıkların kabul edilebilir kullanımı | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi varlıklarının uygun ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Kabul Edilebilir Kullanım Politikası]] | | |||
| Kullanıcı taahhütnameleri | | |||
| - | | |||
| A.5.11 | | |||
| Varlıkların iadesi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Çalışan veya yüklenici ilişkisinin sona ermesi durumunda kurum varlıklarının iadesi gereklidir. | | |||
| [[İşe Giriş ve İşten Ayrılış Prosedürü]] | | |||
| Teslim/iade kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.12 | | |||
| Bilginin sınıflandırılması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilginin hassasiyetine göre korunmasını sağlamak amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Bilgi Sınıflandırma Politikası]] | | |||
| Sınıflandırma kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.13 | | |||
| Bilgi etiketleme | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Sınıflandırılan bilgilerin uygun şekilde tanımlanması amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Bilgi Sınıflandırma Politikası]] | | |||
| Dokümanlar | | |||
| - | | |||
| A.5.14 | | |||
| Bilgi transferi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kurum içi ve kurum dışı bilgi transferlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Transfer Prosedürü]] | | |||
| E-posta / dosya transfer kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.15 | | |||
| Erişim kontrolü | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi varlıklarına erişimin yetki ve ihtiyaç temelinde kontrol edilmesi gereklidir. | | |||
| [[Erişim Kontrol Politikası]] | | |||
| AD / ESET / sistem kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.16 | | |||
| Kimlik yönetimi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kullanıcı kimliklerinin yaşam döngüsünün yönetilmesi gereklidir. | | |||
| [[Kimlik ve Hesap Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| AD / kullanıcı kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.17 | | |||
| Kimlik doğrulama bilgileri | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kimlik doğrulama bilgilerinin güvenli şekilde yönetilmesi gereklidir. | | |||
| [[Parola Politikası]] | | |||
| AD / uygulama kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.18 | | |||
| Erişim hakları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Erişim haklarının yetki ve görevler doğrultusunda verilmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi gereklidir. | | |||
| [[Erişim Kontrol Prosedürü]] | | |||
| Yetki matrisi / erişim kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.19 | | |||
| Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Tedarikçilerle paylaşılan bilgi ve sistemlerin korunması gereklidir. | | |||
| [[Tedarikçi Güvenliği Prosedürü]] | | |||
| Tedarikçi kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.20 | | |||
| Tedarikçi sözleşmelerinde bilgi güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği gereksinimlerinin sözleşmelere yansıtılması amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Tedarikçi Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Sözleşmeler | | |||
| - | | |||
| A.5.21 | | |||
| Bilgi ve iletişim teknolojileri tedarik zincirinde bilgi güvenliği | | |||
| Değerlendirilecek | | |||
| | | |||
| Kullanılan teknoloji ve hizmet sağlayıcılarına göre değerlendirilir. | | |||
| | | |||
| | | |||
| - | | |||
| A.5.22 | | |||
| Tedarikçi hizmetlerinin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değişiklik yönetimi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kritik hizmet sağlayıcılarının güvenlik performansının izlenmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Tedarikçi Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Tedarikçi değerlendirmeleri | | |||
| - | | |||
| A.5.23 | | |||
| Bulut hizmetleri için bilgi güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kuruluş tarafından bulut hizmetlerinin kullanılması durumunda güvenlik gereksinimlerinin yönetilmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Bulut Güvenliği Politikası]] | | |||
| Cloudron / bulut hizmetleri | | |||
| - | | |||
| A.5.24 | | |||
| Bilgi güvenliği olay yönetimi planlama ve hazırlık | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği olaylarına müdahale kapasitesinin oluşturulması gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Olay kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.25 | | |||
| Bilgi güvenliği olaylarının değerlendirilmesi ve karar verilmesi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Güvenlik olaylarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılması gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Olay kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.26 | | |||
| Bilgi güvenliği olaylarına müdahale | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Tespit edilen olaylara zamanında ve kontrollü müdahale edilmesi gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Olay kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.27 | | |||
| Bilgi güvenliği olaylarından öğrenilen dersler | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Olayların tekrarının önlenmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Düzeltici Faaliyet Prosedürü]] | | |||
| Olay değerlendirmeleri | | |||
| - | | |||
| A.5.28 | | |||
| Bilgi güvenliği kanıtlarının toplanması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Olay ve incelemelerde kullanılabilecek kanıtların güvenilir şekilde korunması gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Loglar / olay kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.29 | | |||
| İş sürekliliği sırasında bilgi güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| İş sürekliliği durumlarında bilgi güvenliği seviyesinin korunması gereklidir. | | |||
| [[İş Sürekliliği Planı]] | | |||
| İş sürekliliği testleri | | |||
| - | | |||
| A.5.30 | | |||
| ICT'nin iş sürekliliğine hazır olması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kritik bilgi sistemlerinin iş sürekliliği gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazır olması gereklidir. | | |||
| [[BT İş Sürekliliği Planı]] | | |||
| Yedekleme / test kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.31 | | |||
| Yasal, düzenleyici, mevzuat ve sözleşme gereklilikleri | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kuruluşun uyması gereken yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin takip edilmesi gereklidir. | | |||
| [[Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler]] | | |||
| Mevzuat kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.32 | | |||
| Fikri mülkiyet hakları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yazılım ve kurumsal içeriklerin fikri mülkiyet haklarının korunması gereklidir. | | |||
| [[Fikri Mülkiyet Politikası]] | | |||
| Lisans kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.33 | | |||
| Kayıtların korunması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yasal, operasyonel ve bilgi güvenliği kayıtlarının korunması gereklidir. | | |||
| [[Kayıtların Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Kayıt arşivi | | |||
| - | | |||
| A.5.34 | | |||
| Kişisel verilerin ve PII'nin gizliliği ve korunması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| KVKK kapsamındaki kişisel verilerin korunması gereklidir. | | |||
| [[KVKK Politikası]] | | |||
| KVKK kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.35 | | |||
| Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| BGYS'nin bağımsız olarak değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[İç Denetim Prosedürü]] | | |||
| İç denetim raporları | | |||
| - | | |||
| A.5.36 | | |||
| Politika, kurallar ve standartlara uygunluk | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği politika ve kurallarına uyumun kontrol edilmesi gereklidir. | | |||
| [[İç Denetim Prosedürü]] | | |||
| Denetim kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.5.37 | | |||
| Dokümante edilmiş işletim prosedürleri | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kritik bilgi sistemlerinin işletim süreçlerinin standartlaştırılması gereklidir. | | |||
| [[Operasyon Prosedürleri]] | | |||
| Prosedürler / kayıtlar | | |||
| } | | |||
== | == 7.2 A.6 İnsan Kontrolleri == | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Uygulanabilir | ! Uygulanabilir | ||
! Durum | ! Durum | ||
! Gerekçe | ! Gerekçe | ||
! İlgili Doküman | ! İlgili Doküman | ||
== | | ! Kanıt | | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||
| A.6.1 | | |||
| Tarama | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Görev ve erişim seviyelerine uygun personel güvenlik kontrollerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. | | |||
| [[İşe Alım ve Personel Güvenliği Prosedürü]] | | |||
| Personel kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.6.2 | | |||
| İstihdam şartları ve koşulları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği sorumluluklarının çalışanlara aktarılması gereklidir. | | |||
| [[Personel Güvenliği Prosedürü]] | | |||
| İş sözleşmeleri | | |||
| - | | |||
| A.6.3 | | |||
| Bilgi güvenliği farkındalığı, eğitim ve öğretim | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığının artırılması gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Farkındalık Prosedürü]] | | |||
| Eğitim kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.6.4 | | |||
| Disiplin süreci | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi güvenliği kurallarının ihlali durumunda uygulanacak süreçlerin belirlenmesi gereklidir. | | |||
| [[Disiplin Prosedürü]] | | |||
| Disiplin kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.6.5 | | |||
| İstihdamın sona ermesi veya değişmesi sonrası sorumluluklar | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Çalışan ayrılışlarında erişimlerin kaldırılması ve varlıkların iadesi gereklidir. | | |||
| [[İşe Giriş ve İşten Ayrılış Prosedürü]] | | |||
| Ayrılış kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.6.6 | | |||
| Gizlilik veya gizlilik sözleşmeleri | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Gizli bilgilerin korunması amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Gizlilik ve KVKK Taahhütnamesi]] | | |||
| NDA / taahhütnameler | | |||
| - | | |||
| A.6.7 | | |||
| Uzaktan çalışma | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Uzaktan erişim ve çalışma sırasında bilgi güvenliği risklerinin yönetilmesi gereklidir. | | |||
| [[Uzaktan Çalışma Politikası]] | | |||
| VPN / erişim kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.6.8 | | |||
| Bilgi güvenliği olaylarının raporlanması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Çalışanların güvenlik olaylarını zamanında bildirmesi gereklidir. | | |||
| [[Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Olay bildirimleri | | |||
| } | | |||
== 7.3 A.7 Fiziksel Kontroller == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Uygulanabilir | ! Uygulanabilir | ||
! Durum | ! Durum | ||
! Gerekçe | ! Gerekçe | ||
! İlgili Doküman | ! İlgili Doküman | ||
== | | ! Kanıt | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |||
| A.7.1 | | |||
| Fiziksel güvenlik sınırları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi işleme alanlarının fiziksel olarak korunması gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Fiziksel güvenlik kontrolleri | | |||
| - | | |||
| A.7.2 | | |||
| Fiziksel giriş | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yetkisiz kişilerin fiziksel alanlara erişiminin önlenmesi gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Giriş kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.3 | | |||
| Ofis, oda ve tesislerin güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi işleme alanlarının korunması amacıyla uygulanır. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Fiziksel kontroller | | |||
| - | | |||
| A.7.4 | | |||
| Fiziksel güvenlik izleme | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kritik alanların fiziksel güvenliğinin izlenmesi gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Kamera / alarm kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.5 | | |||
| Fiziksel ve çevresel tehditlere karşı korunma | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yangın, su baskını, sıcaklık ve benzeri risklere karşı korunma gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Kontrol kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.6 | | |||
| Güvenli alanlarda çalışma | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Güvenli alanlarda çalışma kurallarının belirlenmesi gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Kontrol kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.7 | | |||
| Temiz masa ve temiz ekran | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi varlıklarının yetkisiz erişime karşı korunması gereklidir. | | |||
| [[Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası]] | | |||
| Farkındalık kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.8 | | |||
| Ekipman yerleşimi ve korunması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi işleme ekipmanlarının fiziksel risklerden korunması gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Fiziksel kontroller | | |||
| - | | |||
| A.7.9 | | |||
| Kuruluş dışındaki varlıkların güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kuruluş dışına çıkarılan bilgi varlıklarının korunması gereklidir. | | |||
| [[Varlık Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Varlık kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.10 | | |||
| Depolama ortamları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Veri depolama ortamlarının güvenliğinin sağlanması gereklidir. | | |||
| [[Depolama Ortamları Prosedürü]] | | |||
| Depolama kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.11 | | |||
| Destekleyici hizmetler | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kritik bilgi sistemlerinin enerji ve benzeri destekleyici hizmetlere bağımlılığı yönetilmelidir. | | |||
| [[İş Sürekliliği Prosedürü]] | | |||
| UPS / enerji kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.12 | | |||
| Kablolama güvenliği | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Ağ ve enerji kablolarının fiziksel olarak korunması gereklidir. | | |||
| [[Fiziksel Güvenlik Prosedürü]] | | |||
| Fiziksel kontroller | | |||
| - | | |||
| A.7.13 | | |||
| Ekipman bakımı | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi işleme ekipmanlarının güvenilir şekilde çalışmasının sürdürülmesi gereklidir. | | |||
| [[Bakım Yönetimi Prosedürü]] | | |||
| Bakım kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.7.14 | | |||
| Ekipmanın güvenli imhası veya yeniden kullanımı | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi içeren ekipmanların elden çıkarılması sırasında bilgilerin korunması gereklidir. | | |||
| [[Varlık İmha Prosedürü]] | | |||
| İmha kayıtları | | |||
| } | | |||
== 7.4 A.8 Teknolojik Kontroller == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Kontrol | ! Kontrol | ||
! Uygulanabilir | ! Uygulanabilir | ||
! Durum | ! Durum | ||
! Gerekçe | ! Gerekçe | ||
! İlgili Doküman | ! İlgili Doküman | ||
| ! Kanıt | | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |||
| A.8.1 | | |||
| Kullanıcı uç cihazları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Kurum tarafından kullanılan istemci cihazlarının güvenliğinin sağlanması gereklidir. | | |||
| [[Uç Nokta Güvenliği Politikası]] | | |||
| ESET / Windows | | |||
| - | | |||
| A.8.2 | | |||
| Ayrıcalıklı erişim hakları | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yönetici hesaplarının kontrol altında tutulması gereklidir. | | |||
| [[Erişim Kontrol Prosedürü]] | | |||
| AD / Linux / sistem kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.8.3 | | |||
| Bilgi erişim kısıtlaması | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgiye erişimin görev ve yetki temelinde sınırlandırılması gereklidir. | | |||
| [[Erişim Kontrol Politikası]] | | |||
| Yetki kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.8.4 | | |||
| Kaynak koduna erişim | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Yazılım geliştirme faaliyetleri kapsamında kaynak kodunun korunması gereklidir. | | |||
| [[Yazılım Geliştirme Güvenliği Prosedürü]] | | |||
| Git / repository kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.8.5 | | |||
| Güvenli kimlik doğrulama | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi sistemlerinde güvenli kimlik doğrulama mekanizmalarının kullanılması gereklidir. | | |||
| [[Kimlik Doğrulama Politikası]] | | |||
| Sistem kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.8.6 | | |||
| Kapasite yönetimi | | |||
| Evet | | |||
| | | |||
| Bilgi sistemlerinin kapasite ihtiyaçlarının izlenmesi gereklidir. | | |||
| [[Kapasite Yönetim Prosedürü]] | | |||
| Monitoring kayıtları | | |||
| - | | |||
| A.8.7 | | |||
